ASELSAN en değerli şirket oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
ASELSAN, 44,2 milyar lirayı aşan piyasa değeri ile Borsa İstanbul'da ilk sırada yer aldı.
İSTANBUL
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 854 milyar lira oldu.
ASELSAN, 44,2 milyar lirayı aşan piyasa değeri ile Borsa İstanbul'da ilk sırada yer aldı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
ASELSAN | 44.240.000.000 | 9,96 |
Garanti Bankası | 44.058.000.000 | 1,11 |
Koç Holding | 42.958.112.967 | 1,49 |
Akbank | 39.480.000.000 | 1,01 |
Ereğli Demir Çelik | 33.075.000.000 | 2,01 |
Tüpraş | 31.527.777.280 | 3,16 |
Turkcell | 30.844.000.000 | 2,09 |
İş Bankası (C) | 30.599.796.000 | 0,75 |
Enka İnşaat | 26.680.000.000 | 1,23 |
Bim Mağazalar | 23.923.680.000 | 11,40 |
Sabancı Holding | 21.526.261.472 | 0,85 |
Türk Telekom | 20.650.000.000 | 4,44 |
Yapı ve Kredi Bank. | 19.474.789.752 | 0,67 |
Ford Otosan | 19.194.777.000 | 5,28 |
Tofaş Oto. Fab. | 16.570.000.000 | 5,06 |
Vakıflar Bankası | 14.875.000.000 | 0,67 |
Anadolu Efes | 14.151.315.786 | 1,47 |
Türk Hava Yolları | 13.772.400.000 | 0,73 |
Arçelik | 13.744.311.690 | 2,11 |
Halkbank | 12.362.500.000 | 0,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.