135 milyar liralık teşvik alacak projeler belli oldu
ANKARA
Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu.
Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buluyor.
BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.
Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak.
Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri dolayısıyla desteklenecek yenilenebilir enerji teknolojileri, metalürji yatırımları, ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya ürünleri, karbon elyaf ve kompozit malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, raylı sistem araçları, savunma sanayisi teknolojileri, motorlu taşıtlar-elektronik, tarım teknolojileri yatırımları projeleriyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı istihdam yaratılması bekleniyor.
Söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülüyor.
Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.
Sistem kapsamında geçen yıl desteklenen Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi de dahil edildiğinde teşviklerden yararlanacak toplam proje sayısı 24, yatırım tutarı ise 137,4 milyar lira oldu.
Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle desteklenecek projeler, yatırım yerleri, yatırım tutarları ve istihdama katkıları şöyle:
Firma Adı | Yatırım Konusu | Yatırım Yeri | Yatırım Tutarı (Milyon TL) |
İlave İstihdam | Dolaylı İstihdam | Sektör |
Alvi medica | Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi | İstanbul | 1.526 | 4.000 | 14.000 | Tıbbi Cihaz |
Assan | Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretimi | Sakarya | 3.071 | 640 | 2.560 | Ana Metal Sanayi |
Atayurt | Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi | Malatya | 1.379 | 1.590 | 5.565 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri |
BMC | Savunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar) | Sakarya | 429 | 575 | 2.300 | Savunma Sanayi |
BMC | Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.) | Sakarya | 456 | 575 | 2.300 | Savunma Sanayi |
BMC | Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb) | Sakarya | 495 | 575 | 2.300 | Ulaştırma Teknolojileri |
BMC | Dizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi) | Sakarya | 507 | 575 | 2.300 | Savunma Sanayi |
CFS | Polipropilen üretimi | Adana | 4.110 | 1.000 | 4.000 | Petrokimya |
Dow Aksa | Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi | Yalova | 1.864 | 434 | 1.736 | Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme |
Ekore | Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi | Niğde | 2.200 | 1.250 | 4.375 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri |
Ersan | Ham Petrol İşleme Rafinerisi | Kahramanmaraş | 3.120 | 600 | 2.700 | Rafineri |
SASA | PTA – MEG Üretim Tesisi | Adana veya Hatay | 28.050 | 5.000 | 20.000 | Petrokimya |
SASA | Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips) | Adana | 998 | 1.207 | 4.828 | Petrokimya |
İpek Mobilya | Çinko külçe | Kayseri | 1.101 | 1.020 | 4.590 | Entegre Metal Üretimi |
Most Makine | Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler | İzmir | 1.532 | 800 | 3.200 | Savunma Sanayi |
Siirt Bakır | İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi | Siirt | 2.050 | 1.000 | 4.500 | Entegre Metal Üretimi |
Metcap Enerji | Polietilen ve polipropilen üretimi | Edirne | 15.320 | 1.150 | 4.600 | Petrokimya |
TUSAŞ | Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı | Ankara | 4.817 | 3.200 | 11.200 | Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi |
Oyak Renault | Hibrit Motor Üretimi | Bursa | 493 | 110 | 440 | Yeni Nesil Motor |
Yıldız Metalurji | Çinko üretimi | Kırıkkale | 4.440 | 1.480 | 6.660 | Entegre Metal Üretimi |
Vestel | Nikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) | 28.396 | 6.240 | 24.960 | Elektrikli Batarya | |
Sütaş | Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık | Bingöl | 647 | 1.090 | 4.905 | Entegre Teknik Hayvancılık |
Tosyalı | Entegre Madencilik Yatırımı | Osmaniye | 28.000 | Entegre Madencilik | ||
Toplam | 135.000 | 34.111 | 134.019 |
Muhabir: Göksel Yıldırım, Dilara Zengin
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.