Adana Ticaret Borsası
Yayınlanma:
Güncelleme:
- Pamuğun kilogramı en yüksek 8,45 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Adana Ticaret Borsası
- Pamuğun kilogramı en yüksek 8,45 liradan işlem gördü
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında pamuğun kilogramı en yüksek 8,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük | En yüksek |
Buğday | Kg | 0,98 | 1,14 |
Mısır | Kg | 0,98 | 0,98 |
Ayçiçeği (Yağlık) | Kg | 1,99 | 2,30 |
Soya Fasulyesi | Kg | 2,20 | 2,20 |
Limon (Enterdonat) | Kg | 1,50 | 2,40 |
Karpuz | Kg | 0,80 | 0,80 |
Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) | Kg | 8,40 | 8,45 |
Çilek | Kg | 2,80 | 3,90 |
Kayısı | Kg | 1,90 | 3,00 |
Patates | Kg | 0,70 | 0,70 |
Erik | Kg | 1,00 | 1,00 |
Havuç | Kg | 0,90 | 0,90 |
Şeftali | Kg | 2,00 | 2,00 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.