TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Yayınlanma:
Güncelleme:
- 1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK zirvedeki yerini korudu
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana1954 FK liderliğini sürdürdü.
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KEPEZSPOR | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 39 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 17 | 10 | 7 | 0 | 27 | 8 | 19 | 37 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 32 |
4.52 ORDUSPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 29 |
5.EDİRNESPOR | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 15 | 13 | 28 |
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 26 |
7.İNEGÖL KAFKASSPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 26 |
8.MARDİN 1969 SPOR | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 17 | 2 | 21 |
9.KARABÜK İDMANYURDU | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 21 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 | 20 |
11.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 19 |
12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 27 | -8 | 19 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 25 | -15 | 14 |
14.MALATYA ARGUVANSPOR | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 9 |
15.TARSUS İDMANYURDU | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | 39 | -30 | 6 |
2. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 7 | 21 | 37 |
2.KARŞIYAKA | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 19 | 15 | 35 |
3.TURGUTLUSPOR | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 33 |
4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 10 | 9 | 31 |
5.EFELER 09 SPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 31 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 |
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 |
8.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | 22 |
9.PAZARSPOR | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 20 |
10.KELKİT HÜRRİYETSPOR | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 20 |
11.ERGENE VELİMEŞESPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 17 |
12.AMASYASPOR | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 17 |
13.KEMERKENT BULVARSPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 15 |
14.HACETTEPE 1945 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 15 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 12 |
3. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 15 | 21 | 42 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 | 12 | 20 | 32 |
3.KUŞADASISPOR | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | 31 |
4.SİLİVRİSPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | 30 |
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 28 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 27 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 | 26 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 | 5 | 25 |
9.OSMANİYESPOR FK | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10.ONVO AĞRI 1970 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 19 | -9 | 15 |
12.AKHİSARSPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 40 | -29 | 11 |
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 22 | -14 | 9 |
14.SİVAS DÖRT EYLÜL | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 | 9 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 17 | 1 | 5 | 11 | 6 | 28 | -22 | 8 |
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BITEXEN ADANA1954 FK | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 14 | 26 | 41 |
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 31 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 30 |
4.SEBAT GENÇLİKSPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 30 |
5.BURSA YILDIRIMSPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 26 |
6.ORDUSPOR 1967 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 19 | 15 | 24 |
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 23 |
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 21 |
9.BALIKESİRSPOR | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 20 | -5 | 20 |
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 26 | -9 | 19 |
11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 17 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 16 |
13.İDAŞ ÇATALCASPOR | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
14.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 35 | -17 | 14 |
15.23 ELAZIĞ FK | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 13 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.