Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Ligde 33. hafta maçları tamamlanırken, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı ligde, haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, MKE Ankaragücü de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.
Haftanın bir diğer önemli maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek siyah-beyazlı ekibin bulunduğu üçüncü sıra için şansını son haftaya taşıdı.
Ligde Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.
Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımdan Antalyaspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Sonuçlar
Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1
Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1
Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-1
Puan durumu
Süper Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GALATASARAY | 33 | 20 | 9 | 4 | 69 | 32 | 37 | 69 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 33 | 19 | 9 | 5 | 48 | 21 | 27 | 66 |
3. | BEŞİKTAŞ | 33 | 18 | 8 | 7 | 69 | 44 | 25 | 62 |
4. | TRABZONSPOR | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 44 | 17 | 60 |
5. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 44 | 2 | 47 |
6. | ANTALYASPOR | 33 | 13 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | 45 |
7. | ATİKER KONYASPOR | 33 | 9 | 16 | 8 | 40 | 38 | 2 | 43 |
8. | FENERBAHÇE | 33 | 10 | 13 | 10 | 41 | 43 | -2 | 43 |
9. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 42 | -6 | 43 |
10. | ÇAYKUR RİZESPOR | 33 | 9 | 14 | 10 | 46 | 47 | -1 | 41 |
11. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 | 41 |
12. | MKE ANKARAGÜCÜ | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 51 | -14 | 40 |
13. | KASIMPAŞA | 33 | 11 | 6 | 16 | 51 | 59 | -8 | 39 |
14. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 33 | 9 | 11 | 13 | 45 | 51 | -6 | 38 |
15. | GÖZTEPE | 33 | 10 | 5 | 18 | 35 | 41 | -6 | 35 |
16. | BURSASPOR | 33 | 6 | 16 | 11 | 26 | 36 | -10 | 34 |
17. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | 32 |
18. | AKHİSARSPOR | 33 | 6 | 8 | 19 | 33 | 54 | -21 | 26 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.