Protestolu senetler azaldı kredi ve kart borcu arttı?

Protestolu senetler azaldı kredi ve kart borcu arttı?
Merkez Bankası haftalık verilerine göre Proteto edilen senet sayısı azaldı. Tüketici kredileri ve kredi kartlarının toplam tutarı arttı. Bankalardaki...



Merkez Bankası haftalık verilerine göre Proteto edilen senet sayısı azaldı. Tüketici kredileri ve kredi kartlarının toplam tutarı arttı. Bankalardaki TL ve döviz mevduat miktarı şöyle

Protestolu senetler

Protesto edilen senet sayısı bu yılın Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2, tutarı ise yüzde 3,8 oranında azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre, 2010 Eylül ayında 104 bin 943 adet olan protestolu senet sayısı, 2011 Eylül ayında 84 bin 769 adede, 476 milyon 455 bin 630 lira olan protestolu senet tutarı da 458 milyon 172 bin 975 liraya geriledi.

Ocak-Eylül

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde protesto edilen senet sayısı, 2010'un aynı dönemine göre yüzde 26 azalışla, 907 bin 556 adetten 671 bin 789 adede indi.

Aynı dönemde, protesto edilen senetlerin tutarı da yüzde 20,8 azalarak, 4 milyar 373 milyon 248 bin 195 liradan 3 milyar 463 milyon 591 bin 829 liraya düştü.

Ağustos-Eylül

Eylül ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde ise protesto edilen senet sayısı da tutarı da arttı.

Ağustosta protesto edilen senet sayısı 83 bin 452 adet, tutarı ise 395 milyon 8 bin 628 lira düzeyindeydi.

2010 ve 2011 yıllarında aylar itibariyle protesto edilen senet sayısı ve tutarları şöyle:

2010 2011

---------------------- --------------------

AYLAR ADET TUTAR ADET TUTAR

----- ------- ------------ ------- -----------

Ocak 106.911 600.762.794 74.624 419.898.682

Şubat 91.129 413.677.428 60.631 326.323.085

Mart 106.560 489.702.333 73.406 380.390.860

Nisan 98.048 463.812.298 72.188 367.992.387

Mayıs 95.529 430.775.038 72.891 362.070.199

Haziran 102.904 473.137.448 74.449 369.340.097

Temmuz 101.981 557.755.264 75.379 384.394.916

Ağustos 99.551 467.169.962 83.452 395.008.628

Eylül 104.943 476.455.630 84.769 458.172.975

Ocak-Eylül 907.556 4.373.248.195 671.789 3.463.591.829

KREDİLER VE KREDİ KARTLARI

Tüketici kredileri ve kredi kartlarının toplam tutarı, 1 haftada yaklaşık 1 milyar lira artarak, 210 milyar liraya yükseldi

Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kullanım tutarı, 14 Ekim 2011 tarihi itibarıyla 210 milyar 96 milyon 667 bin lira oldu.


Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 1 milyar 96 milyon 803 bin liralık artış meydana geldi.


Tüketici kredileri de 1 haftada 769,4 milyon liralık artışla, 157 milyar 402,2 milyon liradan 158 milyar 171,6 milyon liraya yükseldi. Bunun 68 milyar 563,9 milyon lirası
konut, 6 milyar 422,9 milyon lirası taşıt, 83 milyar 184,9 milyon lirası diğer kredilerden oluştu.

Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 327,4 milyon liralık artışla, 51 milyar 597,6 milyon liradan 51 milyar 925 milyon liraya çıktı.


TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 51 milyar 859,7 milyon lira olarak hesaplandı. Bunun 24 milyar liralık kısmı
taksitli, 27,8 milyar liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımından oluştu.

Yabancı para cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da yaklaşık 61,4 milyon liradan 65,3 milyon liraya yükseldi.


Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarlarına ilişkin rakamlar şöyle oluştu:

(Bin TL)

. 23.09.2011 30.09.2011 07.10.2011 14.10.2011

----------------------- ------------- ------------ ------------ -------------

Tüketici Kredileri ve

Bireysel Kredi Kartları 206.696.016 208.854.645 208.999.864 210.096.667

. Tüketici kredileri 155.939.319 157.043.120 157.402.246 158.171.621

..Konut 67.896.800 68.197.486 68.334.825 68.563.855

..Taşıt 6.338.404 6.383.852 6.399.571 6.422.866

..Diğer 81.704.115 82.461.782 82.667.850 83.184.900

. Bireysel Kredi Kartları(TL) 50.756.697 51.811.525 51.597.618 51.859.726

..TL Taksitli 23.710.189 23.870.859 23.941.853 24.039.799

..TL Taksitsiz 26.973.221 27.873.982 27.594.349 27.819.927

Bankalardaki toplam mevduat, 1 haftada yaklaşık 1,2 milyar lira azalarak, 621 milyar 744,7 milyon liraya geriledi


Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 1 milyar 246,1 milyon lira azalarak, 7 Ekim itibariyle 621 milyar 744 milyon 650 bin liraya geriledi.


Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 30 Eylül'de 622 milyar 990 milyon 778 bin lira düzeyindeydi.


Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduattaki 3 milyar 505,8 milyon liralık azalış dikkati çekti. TL cinsi mevduat bu dönemde 419 milyar 17,9 milyon liradan, 415 milyar 512 milyon liraya geriledi.


Yabancı para cinsinden mevduat ise 890 milyon lira artarak, 184 milyar 633 milyon liradan, 185 milyar 523 milyon liraya yükseldi.


Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 1 milyar 369,6 milyon liralık artışla, 19 milyar 339,9 milyon liradan 20 milyar 709,5 milyon liraya çıktı.


Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 414 milyar 540 milyon liradan 411 milyar 411,2 milyon liraya geriledi.


Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 58 milyar 698,9 milyon lirasını vadesiz, 352 milyar 712,3 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 64 milyar 997,1 milyon lirası vadesiz, 349 milyar 542,9 milyon lirası da vadeli mevduattan oluşuyordu.


Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 167,3 milyar lirası kamu, 188,2 milyar lirası özel, 55,9 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.


Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla şöyle:

(Bin TL)

TARİH Bankalardaki Bankalardaki Toplam

. YP Mevduat TL Mevduat Mevduat

------- ------------- ------------- ------------

31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994

28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353

04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532

25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076

04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806

25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137

01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627

29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420

06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963

13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996

20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378

27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469

03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991

10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034

17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708

24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397

01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142

08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695

15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880

22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034

29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713

05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531

12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961

19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387

26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901

02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408

09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557

16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423

23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917

30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778

07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650

Brüt döviz rezervleri, bir haftada yaklaşık 748 milyon dolar artarak, 14 ekim itibarıyla 85 milyar 887 milyon dolara yükseldi


Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri bir haftada 748 milyon dolar artarak, 14 Ekim itibariyle 85 milyar 887 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 7 Ekimde 85 milyar 139 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının 7 Ekim itibariyle 91 milyar 203 milyon dolar olan toplam rezervleri de 91 milyar 951 milyon dolara çıktı.


Söz konusu rezervin 6 milyar 64 milyon dolarını altın oluşturdu.


Merkez Bankası rezervleri dönemler itibarıyla şöyle oldu:

. (Milyon ABD Doları)

. Brüt

. Döviz Toplam

Tarih Altın Rezervi Rezerv

--------- ------- -------- ---------

29.01.10 4.121 70.778 74.899

25.06.10 4.153 70.616 74.769

31.12.10 5.264 80.696 85.960

28.01.11 5.264 82.335 87.599

25.02.11 5.264 82.577 87.841

25.03.11 5.264 86.205 91.469

01.04.11 5.357 86.792 92.149

29.04.11 5.357 90.221 95.578

06.05.11 5.357 89.931 95.288

27.05.11 5.357 91.396 96.753

03.06.11 5.357 92.200 97.557

10.06.11 5.357 93.805 99.162

17.06.11 5.357 92.295 97.652

24.06.11 5.357 92.745 98.102

01.07.11 5.624 93.847 99.471

08.07.11 5.624 93.903 99.527

15.07.11 5.624 93.496 99.120

22.07.11 5.624 92.491 98.115

29.07.11 5.624 93.014 98.638

05.08.11 5.624 91.968 97.592

12.08.11 5.624 90.897 96.521

19.08.11 5.624 89.189 94.813

26.08.11 5.624 88.788 94.412

02.09.11 5.624 88.664 94.288

09.09.11 5.624 87.323 92.947

16.09.11 5.624 87.233 92.857

23.09.11 5.624 85.647 91.271

30.09.11 6.064 87.537 93.601

07.10.11 6.064 85.139 91.203

14.10.11 6.064 85.887 91.951

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.