İstanbul'da 'süper' maç
Istanbul
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir ilk kez oynayacak
Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek.
Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.
En fazla Galatasaray kazandı
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
İlk maçlar Almanya'da oynandı
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.
İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.
Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.
TFF Süper Kupa maçları
TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Tarih | Yer | Maç | Sonuç |
30.07.2006 | Frankfurt | Galatasaray-Beşiktaş | 0-1 |
05.08.2007 | Köln | Fenerbahçe-Beşiktaş | 2-1 |
17.08.2008 | Duisburg | Galatasaray-Kayserispor | 2-1 |
02.08.2009 | İstanbul | Beşiktaş-Fenerbahçe | 0-2 |
07.08.2010 | İstanbul | Bursaspor-Trabzonspor | 0-3 |
12.08.2012 | Erzurum | Galatasaray-Fenerbahçe | 3-2 |
11.08.2013 | Kayseri | Galatasaray-Fenerbahçe | 1-0 (uzatma) |
25.08.2014 | Manisa | Fenerbahçe-Galatasaray | 0-0 (3-2/penaltı) |
08.08.2015 | Ankara | Galatasaray-Bursaspor | 1-0 |
13.08.2016 | Konya | Beşiktaş-Galatasaray | 1-1 (0-3/penaltı) |
06.08.2017 | Samsun | Beşiktaş-Atiker Konyaspor | 1-2 |
05.08.2018 | Konya | Galatasaray-Akhisarspor | 1-1 (4-5/penaltı) |
07.08.2019 | Ankara | Galatasaray-Akhisarspor | 1-0 |
İstanbul ikinci kez ev sahipliği yapacak
İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası
Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.
Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:
Sezon | Maç | Skor |
1965-1966 | Galatasaray-Beşiktaş | 2-0 |
1966-1967 | Beşiktaş-Altay | 1-0 |
1967-1968 | Fenerbahçe | Otomatikman kazandı |
1968-1969 | Galatasaray-Göztepe | 2-0 |
1969-1970 | Göztepe-Fenerbahçe | 3-1 |
1970-1971 | Eskişehirspor-Galatasaray | 3-2 |
1971-1972 | Galatasaray-MKE Ankaragücü | 1-0 |
1972-1973 | Fenerbahçe-Galatasaray | 2-1 |
1973-1974 | Beşiktaş-Fenerbahçe | 3-0 |
1974-1975 | Fenerbahçe-Beşiktaş | 2-0 |
1975-1976 | Trabzonspor-Galatasaray | 2-1 |
1976-1977 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1-1 (Penaltılarla 3-1) |
1977-1978 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 1-0 |
1978-1979 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2-1 |
1979-1980 | Trabzonspor-Altay | 1-0 |
1980-1981 | MKE Ankaragücü-Trabzonspor | 1-0 |
1981-1982 | Galatasaray-Beşiktaş | 2-0 |
1982-1983 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2-0 |
1983-1984 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 1-0 |
1984-1985 | Fenerbahçe-Galatasaray | 1-1 (Penaltılarla 4-2) |
1985-1986 | Beşiktaş-Bursaspor | 2-1 |
1986-1987 | Galatasaray-Gençlerbirliği | 3-2 |
1987-1988 | Galatasaray-Sakaryaspor | 2-0 |
1988-1989 | Beşiktaş-Fenerbahçe | 1-0 |
1989-1990 | Fenerbahçe-Beşiktaş | 3-2 |
1990-1991 | Galatasaray-Beşiktaş | 1-0 |
1991-1992 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-1 |
1992-1993 | Galatasaray-Beşiktaş | 2-0 |
1993-1994 | Beşiktaş-Galatasaray | 3-1 |
1994-1995 | Trabzonspor-Beşiktaş | 2-0 |
1995-1996 | Galatasaray-Fenerbahçe | 3-0 |
1996-1997 | Galatasaray-Kocaelispor | 2-1 (Uzatmada) |
1997-1998 | Beşiktaş-Galatasaray | 2-1 (Uzatmada) |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.