Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Yayınlanma:
Güncelleme:
- 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare sezonun ilk yarısını lider tamamladı
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
- 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare sezonun ilk yarısını lider tamamladı
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de oynanan 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare sezonun ilk yarısını lider tamamladı.
TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
|
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 33 |
2. | HEKİMOĞLU TRABZON | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 33 |
3. | TİRE 1922 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 30 |
4. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 16 | 7 | 8 | 1 | 27 | 16 | 11 | 29 |
5. | ŞİLE YILDIZSPOR | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 27 |
6. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 13 | 8 | 26 |
7. | YOMRASPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 26 |
8. | KOZAN BELEDİYESPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 21 |
9. | BATMAN PETROLSPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 |
10. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 21 |
11. | ARTVİN HOPASPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 | 19 |
12. | SİLİVRİSPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 18 |
13. | GEBZESPOR | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 17 |
14. | ERZİN BELEDİYESPOR | 16 | 2 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 |
15. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 13 |
16. | ERBAASPOR | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 17 | -9 | 11 |
17. | KÖRFEZSPOR | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 | 42 | -35 | 2 |
- 2. Grup
|
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 30 |
2. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 30 |
3. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 20 | 14 | 27 |
4. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 |
5. | HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 27 |
6. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 18 | 8 | 26 |
7. | ESENLER EROKSPOR | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 21 | 4 | 26 |
8. | YENİ ORDUSPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | 23 |
9. | OFSPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 23 |
10. | OSMANİYESPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 23 |
11. | DÜZCESPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 |
12. | ADIYAMAN 1954 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | 21 |
13. | KARŞIYAKA | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
14. | ALİBEYKÖYSPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 20 |
15. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 20 | -6 | 20 |
16. | PAZARSPOR | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 |
17. | KEMERSPOR 2003 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | 15 |
18. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 | 11 |
- 3. Grup
|
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | BAYBURT İL ÖZEL İDARE | 17 | 11 | 6 | 0 | 24 | 8 | 16 | 39 |
2. | KOCAELİSPOR | 17 | 10 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 33 |
3. | SERİK BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 30 |
4. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 18 | 8 | 28 |
5. | TURGUTLUSPOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 27 |
6. | DİYARBEKİRSPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 25 |
7. | PAYASSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 24 |
8. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 24 |
9. | MUĞLASPOR | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 14 | 1 | 21 |
10. | 1461 TRABZON | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 |
11. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 20 |
12. | BAĞCILARSPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 19 |
13. | FATSA BELEDİYESPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 16 | -2 | 19 |
14. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
15. | GÖLCÜKSPOR | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | -6 | 18 |
16. | ANKARA ADLİYESPOR | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 16 | -1 | 16 |
17. | BUCASPOR | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 15 |
18. | CİZRESPOR | 17 | 2 | 8 | 7 | 7 | 17 | -10 | 14 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.