Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Yayınlanma:
Güncelleme:
- 1. Grup'ta Aliağa, 2. Grup'ta Karşıyaka, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini devam ettirdi
- Ligde 7. haftanın perdesi kapand
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 7. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde 7. hafta mücadelelerinin ardından 1. Grup'ta Aliağa, 2. Grup'ta Karşıyaka, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana1954 FK liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALİAĞA FUTBOL | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
2.KEPEZ SPOR FUTBOL | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
3.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
5.MARDİN 1969 SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
7.52 ORDUSPOR FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
9.EDİRNESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
10.İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
12.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
14.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARŞIYAKA | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 |
2.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3.TURGUTLUSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
4.TPAO BATMAN PETROL SPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
5.PAZARSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 |
6.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
8.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 |
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
10.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
11.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
12.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
13.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
15.BULVARSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
3.KUŞADASISPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 |
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 |
7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
8.SİLİVRİSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
9.FATSA BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
11.AKHİSARSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
12.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
13.1922 KONYASPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | -9 | 1 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | -12 | 1 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | -2 |
NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA1954 FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 19 |
2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
5.BURSA YILDIRIM SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
6.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
7.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
8.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 |
9.ORDUSPOR 1967 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 |
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
12.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
13.BALIKESİRSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 |
14.ÇATALCASPOR | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
15.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.