Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Yayınlanma:
Güncelleme:
- Ligde 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta da Kocaelispor liderliğe yükseldi
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 21. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta da Kocaelispor liderliğe yükseldi.
TFF 2. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ŞANLIURFASPOR | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 | 38 |
2.ESENLER EROKSPOR | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 19 | 25 | 37 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 15 | 17 | 37 |
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 18 | 16 | 36 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 36 |
6.ÇORUM FK | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 16 | 11 | 35 |
7.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 31 |
8.HES İLAÇ AFYONSPOR | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 30 |
9.SOMASPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 19 | 9 | 28 |
10.ANKARASPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | 28 |
11.BATMAN PETROLSPOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
12.ISPARTA 32 SPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 19 | -6 | 23 |
13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 |
14.MENEMEN FK | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 22 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 27 | -10 | 20 |
16.BURSASPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | 19 |
17.İNEGÖLSPOR | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 | 15 |
18.SİVAS BELEDİYESPOR | 20 | 1 | 8 | 11 | 10 | 34 | -24 | 11 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARE | 20 | 3 | 3 | 14 | 10 | 39 | -29 | 9 |
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 21 | 13 | 6 | 2 | 42 | 21 | 21 | 45 |
2.BUCASPOR 1928 | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 12 | 22 | 42 |
3.1461 TRABZON FK | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 13 | 14 | 42 |
4.İSKENDERUNSPOR | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 39 |
5.BITEXEN VAN SPOR FK | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 18 | 12 | 39 |
6.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 17 | 9 | 36 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 16 | 15 | 34 |
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 24 | 7 | 31 |
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 18 | 4 | 30 |
11.SARIYER | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 24 |
13.GMG KASTAMONUSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 27 | -7 | 23 |
14.FETHİYESPOR | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 33 | -11 | 22 |
15.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 21 |
16.ADIYAMAN FK | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 | 20 |
17.UŞAKSPOR | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 33 | -17 | 16 |
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 30 | -15 | 14 |
19.DİYARBEKİRSPOR | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 36 | -19 | 13 |
20.PAZARSPOR | 21 | 1 | 7 | 13 | 12 | 33 | -21 | 10 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.